快(kuài)速脈沖群抗擾度
IEC61000-4-4, Level 4;浪湧抗擾度:IEC61000-4-5, Level 3;靜(jìng)電(diàn)抗擾度:IE"C61000-4-2,Level 4。






技(jì)術(shù)參數(shù) | 指标 | |
| 精度等級 | U、I、F:0.2級,P、Q:0.5級,有(yǒu)功電(diàn)能(néng)0.5級,無功電(diàn)能(néng)2級 | |
| 顯示類型 | LED | |
| 電(diàn)源 | 工(gōng)作(zuò)範圍 | AC、DC 85V~265V |
| 功耗 | ≤0.5VA | |
| 輸入測量 | 網絡 | 三相(xiàng)三線、三相(xiàng)四線 |
| 額定值 | 電(diàn)壓:AC 0~660V;電(diàn)流:AC0~5A | |
| 過負荷 | 持續:2倍,2500VAC/1秒(miǎo) | |
| 功耗 | <0. 2VA | |
| 頻(pín)率 | 45~65Hz | |
| 諧波 | 電(diàn)壓、電(diàn)流 63 次諧波;THD,THFF,CF,KF、序分(fēn)量等電(diàn)能(néng)質量分(fēn)析 | |
| 需量分(fēn)析 | 電(diàn)流/功率需量實時(shí)值、最大(dà)值及預測值 | |
| 分(fēn)時(shí)電(diàn)度 | 12 時(shí)段,4 費(fèi)率 | |
| 擴展功能(néng) | 通(tōng)訊接口 | 标配一(yī)路(lù) RS485 口,可(kě)選 MODBUS-RTU 或 DL/T645 |
| 開(kāi)關量輸入(選配) | 2 路(lù)開(kāi)關量輸入 | |
| 輸出(選配) | 2路(lù)繼電(diàn)器(qì)輸出或2路(lù)脈沖輸出或1路(lù)4-20mA 模拟量輸出 | |
| 工(gōng)作(zuò)環境 | 工(gōng)作(zuò)溫度:-20℃~70℃:存儲溫度:-40℃~85℃:相(xiàng)對(duì)濕度≤95% | |
安裝和(hé)接線
ANM120有(yǒu)兩種開(kāi)孔尺寸:
68*68mm,非常适用(yòng)于抽屜櫃安裝,外(wài)形尺寸72*72mm。
91*91mm,非常适用(yòng)于普通(tōng)開(kāi)孔安裝,外(wài)形尺寸96*96mm。
1、ANM120 (68*68開(kāi)孔)

安裝圖

端子(zǐ)圖
2、ANM120(91*91開(kāi)孔)

安裝圖

端子(zǐ)圖